|
Startseite | Newsarchiv | Kontakt | Gästebuch | Links |Forum |

|
Bundesliga 1963/1964
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | 1.FC Köln | 78:40 | +38 | 45:15 |
| 2 | Meidericher SV | 60:36 | +24 | 39:21 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 65:41 | +24 | 39:21 |
| 4 | Borussia Dortmund | 73:57 | +16 | 33:27 |
| 5 | VfB Stuttgart | 48:40 | +8 | 33:27 |
| 6 | Hamburger SV | 69:60 | +9 | 32:28 |
| 7 | TSV 1860 München | 66:50 | +16 | 31:29 |
| 8 | FC Schalke 04 | 51:53 | -2 | 29:31 |
| 9 | 1.FC Nürnberg | 45:56 | -11 | 29:31 |
| 10 | Werder Bremen | 53:62 | -9 | 28:32 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 36:49 | -13 | 28:32 |
| 12 | 1.FC Kaiserslautern | 48:69 | -21 | 26:34 |
| 13 | Karlsruher SC | 42:55 | -13 | 24:36 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 45:65 | -20 | 24:36 |
| 15 | Preußen Münster | 34:52 | -18 | 23:37 |
| 16 | 1.FC Saarbrücken | 44:72 | -28 | 17:43 |
|
Aufsteiger: Borussia Neunkirchen, Hannover 96
|
|
Bundesliga 1964/1965
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Werder Bremen | 54:29 | +25 | 41:19 |
| 2 | 1.FC Köln | 66:45 | +21 | 38:22 |
| 3 | Borussia Dortmund | 67:48 | +19 | 36:24 |
| 4 | TSV 1860 München | 70:50 | +20 | 35:25 |
| 5 | Hannover 96 | 48:42 | +6 | 33:27 |
| 6 | 1.FC Nürnberg | 44:38 | +6 | 32:28 |
| 7 | Meidericher SV | 46:48 | -2 | 32:28 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 50:58 | -8 | 29:31 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 42:47 | -5 | 28:32 |
| 10 | Borussia Neunkirchen | 44:48 | -4 | 27:33 |
| 11 | Hamburger SV | 46:56 | -10 | 27:33 |
| 12 | VfB Stuttgart | 46:50 | -4 | 26:34 |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | 41:53 | -12 | 25:35 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 40:62 | -22 | 25:35 |
| 15 | Karlsruher SC | 47:62 | -15 | 24:36 |
| 16 | FC Schalke 04 | 45:60 | -15 | 22:38 |
|
Aufsteiger: Borussia Mönchengladbach, Bayern
München, Tasmania 1900 Berlin.
Kein Absteiger, aber Hertha wurde für Tasmania in die Regionalliga zurückgesetzt. |
|
Bundesliga 1965/1966
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | TSV 1860 München | 80:40 | +40 | 50:18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 70:36 | +34 | 47:21 |
| 3 | Bayern München | 71:38 | +34 | 47:21 |
| 4 | Werder Bremen | 76:40 | +36 | 45:23 |
| 5 | 1.FC Köln | 74:41 | +33 | 44:24 |
| 6 | 1.FC Nürnberg | 54:43 | +11 | 39:29 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 64:46 | +18 | 38:30 |
| 8 | Meidericher SV | 70:48 | +22 | 36:32 |
| 9 | Hamburger SV | 64:52 | +12 | 34:34 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 49:49 | 0 | 34:34 |
| 11 | VfB Stuttgart | 42:48 | -6 | 32:36 |
| 12 | Hannover 96 | 59:57 | +2 | 30:38 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 57:68 | -11 | 29:39 |
| 14 | FC Schalke 04 | 33:55 | -22 | 27:41 |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | 42:65 | -23 | 26:42 |
| 16 | Karlsruher SC | 35:71 | -36 | 24:44 |
| 17 | Borussia Neunkirchen | 32:82 | -50 | 22:46 |
| 18 | Tasmania 1900 Berlin | 15:108 | -93 | 8:60 |
|
Aufsteiger: Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen
|
|
Bundesliga 1966/1967
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Eintracht Braunschweig | 49:27 | +22 | 43:25 |
| 2 | TSV 1860 München | 60:47 | +13 | 41:27 |
| 3 | Borussia Dortmund | 70:41 | +29 | 39:29 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 66:49 | +17 | 39:29 |
| 5 | 1.FC Kaiserslautern | 43:42 | +1 | 38:30 |
| 6 | Bayern München | 62:47 | +15 | 37:31 |
| 7 | 1.FC Köln | 48:48 | 0 | 37:31 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 70:49 | +21 | 34:34 |
| 9 | Hannover 96 | 40:46 | -6 | 34:34 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 43:50 | -7 | 34:34 |
| 11 | MSV Duisburg | 40:42 | -2 | 33:35 |
| 12 | VfB Stuttgart | 48:54 | -6 | 33:35 |
| 13 | Karlsruher SC | 54:62 | -8 | 31:37 |
| 14 | Hamburger SV | 37:53 | -16 | 30:38 |
| 15 | FC Schalke 04 | 37:63 | -26 | 30:38 |
| 16 | Werder Bremen | 49:56 | -7 | 29:39 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 44:66 | -22 | 25:43 |
| 18 | Rot-Weiß Essen | 35:53 | -18 | 25:43 |
|
Aufsteiger: Borussia Neunkirchen, Alemannia
Aachen
|
|
Bundesliga 1967/1968
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | 1.FC Nürnberg | 71:37 | +34 | 47:21 |
| 2 | Werder Bremen | 68:51 | +17 | 44:24 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 77:45 | +32 | 42:26 |
| 4 | 1.FC Köln | 68:52 | +16 | 38:30 |
| 5 | Bayern München | 68:58 | +10 | 38:30 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 58:51 | +7 | 38:30 |
| 7 | MSV Duisburg | 69:58 | +11 | 36:32 |
| 8 | VfB Stuttgart | 65:54 | +11 | 35:33 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 37:39 | -2 | 35:33 |
| 10 | Hannover 96 | 48:52 | -4 | 34:34 |
| 11 | Alemannia Aachen | 52:66 | -14 | 34:34 |
| 12 | TSV 1860 München | 55:39 | +16 | 33:35 |
| 13 | Hamburger SV | 51:54 | -3 | 33:35 |
| 14 | Borussia Dortmund | 60:59 | +1 | 31:37 |
| 15 | FC Schalke 04 | 42:48 | -6 | 30:38 |
| 16 | 1.FC Kaiserslautern | 39:67 | -28 | 28:40 |
| 17 | Borussia Neunkirchen | 33:93 | -60 | 19:49 |
| 18 | Karlsruher SC | 32:70 | -38 | 17:51 |
|
Aufsteiger: Kickers Offenbach, Hertha BSC Berlin
|
|
Bundesliga 1968/1969
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 61:31 | +30 | 46:22 |
| 2 | Alemannia Aachen | 57:51 | +6 | 38:30 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 61:46 | +15 | 37:31 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 46:43 | +3 | 37:31 |
| 5 | VfB Stuttgart | 60:54 | +6 | 36:32 |
| 6 | Hamburger SV | 55:55 | 0 | 36:32 |
| 7 | FC Schalke 04 | 45:40 | +5 | 35:33 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 46:43 | +3 | 34:34 |
| 9 | Werder Bremen | 59:59 | 0 | 34:34 |
| 10 | TSV 1860 München | 44:59 | -15 | 34:34 |
| 11 | Hannover 96 | 47:45 | +2 | 32:36 |
| 12 | MSV Duisburg | 33:37 | -4 | 32:36 |
| 13 | 1.FC Köln | 47:56 | -9 | 32:36 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 31:39 | -8 | 32:36 |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | 45:47 | -2 | 30:38 |
| 16 | Borussia Dortmund | 49:54 | -5 | 30:38 |
| 17 | 1.FC Nürnberg | 45:55 | -10 | 29:39 |
| 18 | Kickers Offenbach | 42:59 | -17 | 28:40 |
|
Aufsteiger: Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen
|
|
Bundesliga 1969/1970
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 71:29 | +42 | 51:17 |
| 2 | Bayern München | 88:37 | +51 | 47:21 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 67:41 | +28 | 45:23 |
| 4 | 1.FC Köln | 83:38 | +45 | 43:25 |
| 5 | Borussia Dortmund | 60:67 | -7 | 36:32 |
| 6 | Hamburger SV | 57:54 | +3 | 35:33 |
| 7 | VfB Stuttgart | 59:62 | -3 | 35:33 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 54:54 | 0 | 34:34 |
| 9 | FC Schalke 04 | 43:54 | -11 | 34:34 |
| 10 | 1.FC Kaiserslautern | 44:55 | -11 | 32:36 |
| 11 | Werder Bremen | 38:47 | -9 | 31:37 |
| 12 | Rot-Weiß Essen | 41:54 | -13 | 31:37 |
| 13 | Hannover 96 | 49:61 | -12 | 30:38 |
| 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 50:62 | -12 | 29:39 |
| 15 | MSV Duisburg | 35:48 | -13 | 29:39 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 40:49 | -9 | 28:40 |
| 17 | TSV 1860 München | 41:56 | -15 | 25:43 |
| 18 | Alemannia Aachen | 31:83 | -52 | 17:51 |
|
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach
|
|
Bundesliga 1970/1971
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 77:35 | +42 | 50:18 |
| 2 | Bayern München | 74:36 | +38 | 48:20 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 61:43 | +28 | 41:27 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 52:40 | +12 | 39:29 |
| 5 | Hamburger SV | 54:63 | -9 | 37:31 |
| 6 | FC Schalke 04 | 44:40 | +4 | 36:32 |
| 7 | MSV Duisburg | 43:47 | -4 | 35:33 |
| 8 | 1.FC Kaiserslautern | 54:57 | -3 | 34:34 |
| 9 | Hannover 96 | 53:49 | +4 | 33:35 |
| 10 | Werder Bremen | 41:40 | +1 | 33:35 |
| 11 | 1.FC Köln | 46:56 | -10 | 33:35 |
| 12 | VfB Stuttgart | 49:49 | 0 | 30:38 |
| 13 | Borussia Dortmund | 54:60 | -6 | 29:39 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 34:53 | -19 | 29:39 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 39:56 | -17 | 28:40 |
| 16 | Rot-Weiß Oberhausen | 54:69 | -15 | 27:41 |
| 17 | Kickers Offenbach | 49:65 | -16 | 27:41 |
| 18 | Rot-Weiß Essen | 48:68 | -20 | 23:45 |
|
Aufsteiger: VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf
|
|
Bundesliga 1971/1972
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 101:38 | +63 | 55:13 |
| 2 | FC Schalke 04 | 76:35 | +41 | 52:16 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 82:40 | +42 | 43:25 |
| 4 | 1.FC Köln | 64:44 | +20 | 43:25 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 71:61 | +10 | 39:29 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 46:55 | -9 | 37:31 |
| 7 | 1.FC Kaiserslautern | 59:53 | +6 | 35:33 |
| 8 | VfB Stuttgart | 52:56 | -4 | 35:33 |
| 9 | VfL Bochum | 59:69 | -10 | 34:34 |
| 10 | Hamburger SV | 52:52 | 0 | 33:35 |
| 11 | Werder Bremen | 63:58 | +5 | 31:37 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 43:48 | -5 | 31:37 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 40:53 | -13 | 30:38 |
| 14 | MSV Duisburg | 36:51 | -15 | 27:41 |
| 15 | Rot-Weiß Oberhausen | 33:66 | -33 | 25:43 |
| 16 | Hannover 96 | 54:69 | -15 | 23:45 |
| 17 | Borussia Dortmund | 34:83 | -49 | 20:48 |
| 18 | Arminia Bielefeld * | 41:75 | -34 | 19:49 |
|
Aufsteiger: Wuppertaler SV, Kickers Offenbach –
(* = Bielefeld Linzenzentzug)
|
|
Bundesliga 1972/1973
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 93:29 | +70 | 54:14 |
| 2 | 1.FC Köln | 66:51 | +15 | 43:25 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 62:45 | +17 | 42:26 |
| 4 | Wuppertaler SV | 62:49 | +13 | 40:28 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 82:61 | +21 | 39:29 |
| 6 | VfB Stuttgart | 71:65 | +6 | 37:31 |
| 7 | Kickers Offenbach | 61:60 | +1 | 35:33 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 58:54 | +4 | 34:34 |
| 9 | 1.FC Kaiserslautern | 58:68 | -10 | 34:34 |
| 10 | MSV Duisburg | 53:54 | -1 | 33:35 |
| 11 | Werder Bremen | 50:52 | -2 | 31:37 |
| 12 | VfL Bochum | 50:68 | -18 | 31:37 |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 53:64 | -11 | 30:38 |
| 14 | Hamburger SV | 53:59 | -6 | 28:40 |
| 15 | FC Schalke 04 | 46:61 | -15 | 28:40 |
| 16 | Hannover 96 | 49:65 | -16 | 26:42 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 33:56 | -23 | 25:43 |
| 18 | Rot-Weiß Oberhausen | 45:84 | -39 | 22:46 |
|
Aufsteiger: Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen
|
|
Bundesliga 1973/1974
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 95:53 | +42 | 49:19 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 93:52 | +40 | 48:20 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 61:47 | +14 | 41:27 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 63:50 | +13 | 41:27 |
| 5 | 1.FC Köln | 69:56 | +13 | 39:29 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern | 80:69 | +11 | 38:30 |
| 7 | FC Schalke 04 | 72:68 | +4 | 37:31 |
| 8 | Hertha BSC Berlin | 56:60 | -4 | 33:35 |
| 9 | VfB Stuttgart | 58:57 | +1 | 31:37 |
| 10 | Offenbacher Kickers | 56:62 | -6 | 31:37 |
| 11 | Werder Bremen | 48:56 | -8 | 31:37 |
| 12 | Hamburger SV | 53:62 | -9 | 31:37 |
| 13 | Rot-Weiß Essen | 56:70 | -14 | 31:37 |
| 14 | VfL Bochum | 45:57 | -12 | 30:38 |
| 15 | MSV Duisburg | 42:56 | -14 | 29:39 |
| 16 | Wuppertaler SV | 42:65 | -23 | 25:43 |
| 17 | Fortuna Köln | 46:79 | -33 | 25:43 |
| 18 | Hannover 96 | 50:66 | -16 | 22:46 |
|
Aufsteiger: Tennis-Borussia Berlin, Eintracht
Braunschweig
|
|
Bundesliga 1974/1975
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 86:40 | +46 | 50:18 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 61:43 | +18 | 44:24 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 89:49 | +40 | 43:25 |
| 4 | Hamburger SV | 55:38 | +17 | 43:25 |
| 5 | 1.FC Köln | 77:51 | +26 | 41:27 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 66:55 | +11 | 41:27 |
| 7 | FC Schalke 04 | 52:37 | +15 | 39:29 |
| 8 | Kickers Offenbach | 72:62 | +10 | 38:30 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 52:42 | +10 | 36:32 |
| 10 | Bayern München | 57:63 | -6 | 34:34 |
| 11 | VfL Bochum | 53:53 | 0 | 33:35 |
| 12 | Rot-Weiß Essen | 56:68 | -12 | 32:36 |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | 56:55 | +1 | 31:37 |
| 14 | MSV Duisburg | 59:77 | -18 | 30:38 |
| 15 | Werder Bremen | 45:69 | -24 | 25:43 |
| 16 | VfB Stuttgart | 50:79 | -29 | 24:44 |
| 17 | Tennis-Borussia Berlin | 38:89 | -51 | 16:52 |
| 18 | Wuppertaler SV | 32:86 | -54 | 12:56 |
|
Aufsteiger: Hannover 96, Karlsruher SC, Bayer 05
Uerdingen
|
|
Bundesliga 1975/1976
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 66:37 | +29 | 45:23 |
| 2 | Hamburger SV | 59:32 | +27 | 41:27 |
| 3 | Bayern München | 72:50 | +22 | 40:28 |
| 4 | 1.FC Köln | 62:45 | +17 | 39:29 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 52:48 | +4 | 39:29 |
| 6 | FC Schalke 04 | 76:55 | +21 | 37:31 |
| 7 | 1.FC Kaiserslautern | 66:60 | +6 | 37:31 |
| 8 | Rot-Weiß Essen | 61:67 | -6 | 37:31 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 79:58 | +21 | 36:32 |
| 10 | MSV Duisburg | 55:62 | -67 | 33:35 |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 59:61 | -2 | 32:36 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 47:57 | -10 | 30:38 |
| 13 | Werder Bremen | 44:55 | -11 | 30:38 |
| 14 | VfL Bochum | 49:62 | -13 | 30:38 |
| 15 | Karlsruher SC | 46:59 | -13 | 30:38 |
| 16 | Hannover 96 | 48:60 | -12 | 27:41 |
| 17 | Offenbacher Kickers | 40:72 | -32 | 27:41 |
| 18 | KFC 05 Uerdingen | 28:69 | -41 | 22:46 |
|
Aufsteiger: Tennis-Borussia Berlin, 1.FC
Saarbrücken
|
|
Bundesliga 1976/1977
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 58:34 | +24 | 44:24 |
| 2 | FC Schalke 04 | 77:52 | +25 | 43:25 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 56:38 | +18 | 43:25 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 86:57 | +29 | 42:26 |
| 5 | 1.FC Köln | 83:61 | +22 | 40:28 |
| 6 | Hamburger SV | 67:56 | +11 | 38:30 |
| 7 | Bayern München | 74:65 | +9 | 37:31 |
| 8 | Borussia Dortmund | 73:64 | +9 | 34:34 |
| 9 | MSV Duisburg | 60:51 | +9 | 34:34 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 55:54 | +1 | 34:34 |
| 11 | Werder Bremen | 51:59 | -8 | 33:35 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 52:54 | -2 | 31:37 |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | 53:59 | -6 | 29:39 |
| 14 | 1.FC Saarbrücken | 43:55 | -12 | 29:39 |
| 15 | VfL Bochum | 47:62 | -15 | 29:39 |
| 16 | Karlsruher SC | 53:75 | -22 | 28:40 |
| 17 | Tennis-Borussia Berlin | 47:85 | -38 | 22:46 |
| 18 | Rot-Weiß Essen | 49:103 | -54 | 22:46 |
|
Aufsteiger: FC St. Pauli, VfB Stuttgart. TSV
1860 München
|
|
Bundesliga 1977/1978
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | 1.FC Köln | 86:41 | +45 | 48:20 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 86:44 | +42 | 48:20 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 59:48 | +11 | 40:28 |
| 4 | VfB Stuttgart | 58:40 | +18 | 39:29 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 49:36 | +13 | 39:29 |
| 6 | MSV Duisburg | 62:59 | +3 | 37:31 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 59:52 | +7 | 36:32 |
| 8 | 1.FC Kaiserslautern | 64:63 | +1 | 36:32 |
| 9 | FC Schalke 04 | 47:52 | -5 | 34:34 |
| 10 | Hamburger SV | 61:67 | -6 | 34:34 |
| 11 | Borussia Dortmund | 57:71 | -14 | 33:35 |
| 12 | Bayern München | 62:64 | -2 | 32:36 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 43:53 | -10 | 32:36 |
| 14 | VfL Bochum | 49:51 | -2 | 31:37 |
| 15 | Werder Bremen | 48:57 | -9 | 31:37 |
| 16 | TSV 1860 München | 41:60 | -19 | 22:46 |
| 17 | 1.FC Saarbrücken | 39:70 | -31 | 22:46 |
| 18 | FC St.Pauli | 44:86 | -42 | 18:50 |
|
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98,
1.FC Nürnberg
|
|
Bundesliga 1978/1979
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Hamburger SV | 78-32 | +46 | 49:19 |
| 2 | VfB Stuttgart | 73-34 | +39 | 48:20 |
| 3 | 1.FC Kaiserslautern | 62-47 | +15 | 43:25 |
| 4 | Bayern München | 69-46 | +23 | 40:28 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 50-49 | +13 | 39:29 |
| 6 | 1.FC Köln | 55-47 | +8 | 38:30 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 70-59 | +7 | 37:31 |
| 8 | VfL Bochum | 47-46 | +1 | 33:35 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 50-55 | -5 | 33:35 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 50-53 | -3 | 32:36 |
| 11 | Werder Bremen | 48-60 | -12 | 31:37 |
| 12 | Bor. Dortmund | 54-70 | -13 | 31:37 |
| 13 | MSV Duisburg | 43-56 | -13 | 30:38 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 40-50 | -10 | 29:39 |
| 15 | FC Schalke 04 | 55-61 | -6 | 28:40 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 43-56 | -13 | 26:42 |
| 17 | 1.FC Nürnberg | 36-67 | -31 | 24:44 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 40-75 | -35 | 21:47 |
|
Aufsteiger: TSV 1860 München, Bayer 04
Leverkusen, Bayer 05 Uerdingen
|
|
Bundesliga 1979/1980
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 84:33 | +51 | 50:18 |
| 2 | Hamburger SV | 86:35 | +51 | 48:20 |
| 3 | VfB Stuttgart | 75:53 | +22 | 41:27 |
| 4 | 1.FC Kaiserslautern | 75:53 | +22 | 41:27 |
| 5 | 1.FC Köln | 72:55 | +17 | 37:31 |
| 6 | Borussia Dortmund | 64:56 | +8 | 36:32 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 61:60 | +1 | 36:32 |
| 8 | FC Schalke 04 | 40:51 | -11 | 33:35 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 65:61 | +4 | 32:36 |
| 10 | VfL Bochum | 41:44 | -3 | 32:36 |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 62:72 | -10 | 32:36 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 45:61 | -16 | 32:36 |
| 13 | TSV 1860 München | 42:53 | -11 | 30:38 |
| 14 | MSV Duisburg | 43:57 | -14 | 29:39 |
| 15 | Bayer 05 Uerdingen | 43:61 | -18 | 29:39 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 41:61 | -20 | 29:39 |
| 17 | Werder Bremen | 52:93 | -41 | 25:43 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 32:64 | -32 | 20:48 |
|
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, 1.FC Nürnberg,
Karlsruher SC
|
|
Bundesliga 1980/1981
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Bayern München | 89:41 | +48 | 53:15 |
| 2 | Hamburger SV | 73:43 | +30 | 49:19 |
| 3 | VfB Stuttgart | 70:44 | +26 | 46:22 |
| 4 | 1.FC Kaiserslautern | 60:37 | +23 | 44:24 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 61:57 | +4 | 38:30 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 68:64 | +4 | 37:31 |
| 7 | Borussia Dortmund | 69:59 | +10 | 35:33 |
| 8 | 1.FC Köln | 54:55 | -1 | 34:34 |
| 9 | VfL Bochum | 53:45 | +8 | 33:35 |
| 10 | Karlsruher SC | 56:63 | -7 | 32:36 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 52:53 | -1 | 30:38 |
| 12 | MSV Duisburg | 45:58 | -13 | 29:39 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 57:64 | -7 | 28:40 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 47:57 | -10 | 28:40 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 46:65 | -19 | 26:42 |
| 16 | TSV 1860 München | 59:67 | -8 | 25:43 |
| 17 | FC Schalke 04 | 43:88 | -45 | 23:45 |
| 18 | Bayer 05 Uerdingen | 47:79 | -32 | 22:46 |
|
Aufsteiger: Werder Bremen, SV Darmstadt 98,
Eintracht Braunschweig
|
|
Bundesliga 1981/1982
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Hamburger SV | 95:45 | +50 | 48:20 |
| 2 | 1.FC Köln | 72:38 | +34 | 45:23 |
| 3 | Bayern München | 77:56 | +21 | 43:25 |
| 4 | 1.FC Kaiserslautern | 70:61 | +9 | 42:26 |
| 5 | Werder Bremen | 61:52 | +9 | 42:26 |
| 6 | Borussia Dortmund | 59:40 | +19 | 41:27 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 61:51 | +10 | 40:28 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 83:72 | -11 | 37:31 |
| 9 | VfB Stuttgart | 62:55 | +7 | 35:33 |
| 10 | VfL Bochum | 52:51 | +1 | 32:36 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 61:66 | -5 | 32:36 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 46:50 | -4 | 30:38 |
| 13 | 1.FC Nürnberg | 53:72 | -19 | 28:40 |
| 14 | Karlsruher SC | 50:68 | -18 | 27:41 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 48:73 | -25 | 25:43 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 45:72 | -27 | 25:43 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 46:82 | 36 | 21:47 |
| 18 | MSV Duisburg | 40:77 | -37 | 19:49 |
|
Aufsteiger: Hertha BSC Berlin, FC Schalke 04
Relegationsspiele: Bayer 04 Leverkusen - Kickers Offenbach 1:0/2:1 |
|
Bundesliga 1982/1983
|
|
| Pos. | Mannschaft | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | Hamburger SV | 79:33 | +46 | 52:16 |
| 2 | Werder Bremen | 76:38 | +38 | 52:16 |
| 3 | VfB Stuttgart | 80:47 | +33 | 48:20 |
| 4 | Bayern München | 74:33 | +41 | 44:24 |
| 5 | 1.FC Köln | 69:42 | +27 | 43:25 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern | 57:44 | +13 | 41:27 |
| 7 | Borussia Dortmund | 78:62 | +16 | 39:29 |
| 8 | Arminia Bielefeld | 46:71 | -25 | 31:37 |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 63:75 | -12 | 30:38 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 48:57 | -9 | 29:39 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 43:66 | -23 | 29:39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 64:63 | +1 | 28:40 |
| 13 | VfL Bochum | 43:49 | -6 | 28:40 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 44:70 | -26 | 28:40 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 42:65 | -23 | 27:41 |
| 16 | FC Schalke 04 | 48:68 | -20 | 22:46 |
| 17 | Karlsruher SC | 39:86 | -47 | 21:47 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 43:67 | -24 | 20:48 |
|
Aufsteiger: Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach
Relegationsspiele: FC Schalke 04 - Bayer 05 Uerdingen 1:3/1:1 |
|
Bundesliga 1983/1984
|
|
|
Pos.
|
Mannschaft
|
Tore
|
+/-
|
Punkte
|
|
1
|
VfB Stuttgart
|
79:33
|
+46
|
48:20
|
|
2
|
Hamburger SV
|
75:36
|
+39
|
48:20
|
|
3
|
Borussia Mönchengladbach
|
81:48
|
+33
|
48:20
|
|
4
|
Bayern München
|
84:41
|
+43
|
47:21
|
|
5
|
Werder Bremen
|
79:46
|
+33
|
45:23
|
|
6
|
1.FC Köln
|
70:57
|
+13
|
38:30
|
|
7
|
Bayer 04 Leverkusen
|
50:50
|
0
|
34:34
|
|
8
|
Arminia Bielefeld
|
40:49
|
-9
|
33:35
|
|
9
|
Eintracht Braunschweig
|
54:69
|
-15
|
32:36
|
|
10
|
KFC 05 Uerdingen
|
66:79
|
-13
|
31:37
|
|
11
|
SV Waldhof Mannheim
|
45:58
|
-13
|
31:37
|
|
12
|
1.FC Kaiserslautern
|
68:69
|
-1
